<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for João Faraco.com.br</title>
	<atom:link href="http://joaofaraco.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaofaraco.com.br</link>
	<description>Tutoriais e outras paradas maneiras.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:28:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Illustrator - Lettering para HQ by Iure Guimarães</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2007/06/12/illustrator-lettering-para-hq/#comment-26</link>
		<dc:creator>Iure Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=61#comment-26</guid>
		<description>Olá!
Kra ótima vídeo aula! Depois coloca umas coisas do tipo que saem na computer arts, tutoriais 3d, algumas paradas de aftereffects ou coisas como trabalhos comerciais: como fazer um panfleto, outdoor, cartões de visitas no illustrator.
Valew man!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Kra ótima vídeo aula! Depois coloca umas coisas do tipo que saem na computer arts, tutoriais 3d, algumas paradas de aftereffects ou coisas como trabalhos comerciais: como fazer um panfleto, outdoor, cartões de visitas no illustrator.<br />
Valew man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Illustrator - Brushes by Leandro Rampazzo</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2007/06/16/illustrator-brushes/#comment-25</link>
		<dc:creator>Leandro Rampazzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=62#comment-25</guid>
		<description>Cara, muito legal esse vídeo!
Legal essa troca de conhecimentos!

Abraços,

Leandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, muito legal esse vídeo!<br />
Legal essa troca de conhecimentos!</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Leandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Integração Illustrator / Flash by João</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2008/05/03/integracao-illustrator-flash/#comment-24</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=79#comment-24</guid>
		<description>Muito show seu blog cara !
Adorei as videos aulas.
Feeds Assinados =D
Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito show seu blog cara !<br />
Adorei as videos aulas.<br />
Feeds Assinados =D<br />
Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Illustrator - Ilustração a partir de foto by darclei</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2007/12/14/illustrator-ilustracao-a-partir-de-foto/#comment-23</link>
		<dc:creator>darclei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 05:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=73#comment-23</guid>
		<description>Parabéns 

muito bem explicado 
valew
teh ++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns </p>
<p>muito bem explicado<br />
valew<br />
teh ++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pixel-Show 2008 by teddm</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2008/07/25/pixel-show-2008/#comment-22</link>
		<dc:creator>teddm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaofaraco.com.br/?p=34#comment-22</guid>
		<description>Cara vou te falar o papai aqui vai sim o esquema é muito bom mesmo, é uma mina de outro para estar antenado conhecer outras pessoas e vazer amigos, e aprender de mais cara .... vamos lá ..... mais um mineiro lá.

\o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara vou te falar o papai aqui vai sim o esquema é muito bom mesmo, é uma mina de outro para estar antenado conhecer outras pessoas e vazer amigos, e aprender de mais cara &#8230;. vamos lá &#8230;.. mais um mineiro lá.</p>
<p>\o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Photoshop/Illustrator - Integração by teddm</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2008/02/29/photoshopillustrator-integracao/#comment-21</link>
		<dc:creator>teddm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=77#comment-21</guid>
		<description>Cara vc tá de parabêns com seus tuto, esse de intereção com o photo shop foi massa, continue assim cara dividindo o conhecimento. Vc mandamuito bem e tem uma criatividade e conhecimentos das ferramentas muito legal isso que é um profissional. Na minha cidade no trinagulo mineiro tem muitos caras mesmo até de pequenas agências que são bitolados no corel e nem sabem mexer no illustrator, eu cmexo com corel  desde 97, mais o dia que passei a mexer no illustrator deixei ele de lado, corel = titica. hawhhaw

Continua assim cara, vc não tem idéia do tando que seus tuto ajundam a galera, pelo mesmos aqui na minha cidade eu conheço 13 pessoas que estam começando a mexer no illustrator e tals, que eu passei seu site e estão se deliciando com as aulas.

Valeu, abraços brother.  \o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara vc tá de parabêns com seus tuto, esse de intereção com o photo shop foi massa, continue assim cara dividindo o conhecimento. Vc mandamuito bem e tem uma criatividade e conhecimentos das ferramentas muito legal isso que é um profissional. Na minha cidade no trinagulo mineiro tem muitos caras mesmo até de pequenas agências que são bitolados no corel e nem sabem mexer no illustrator, eu cmexo com corel  desde 97, mais o dia que passei a mexer no illustrator deixei ele de lado, corel = titica. hawhhaw</p>
<p>Continua assim cara, vc não tem idéia do tando que seus tuto ajundam a galera, pelo mesmos aqui na minha cidade eu conheço 13 pessoas que estam começando a mexer no illustrator e tals, que eu passei seu site e estão se deliciando com as aulas.</p>
<p>Valeu, abraços brother.  \o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Illustrator - Page Tiling by Joaquim</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2007/10/18/illustrator-page-tiling/#comment-20</link>
		<dc:creator>Joaquim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=72#comment-20</guid>
		<description>Taí, gostei dos posts. espero outras novidades. Valeu grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taí, gostei dos posts. espero outras novidades. Valeu grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Illustrator - Ilustração a partir de foto by daise</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2007/12/14/illustrator-ilustracao-a-partir-de-foto/#comment-19</link>
		<dc:creator>daise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 03:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=73#comment-19</guid>
		<description>Muito interessante... Parabéns pela paciência...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante&#8230; Parabéns pela paciência&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Illustrator - Fechamento de arquivos by Daniel Caliban</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2008/02/08/illustrator-fechamento-de-arquivos/#comment-17</link>
		<dc:creator>Daniel Caliban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 05:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~Joao/wordpress/?p=76#comment-17</guid>
		<description>Eu ja sabia fechar arquivo (ou achava que sabia) mas pensei em assistir o video mesmo assim. E não estava errado, valeu a pena! Sempre acabo aprendendo um pouco mais. Uma coisa que eu sempre tinha dificuldade era de saber se faltava transformar em vetor alguma fonte, e oura coisa que adorei foi o "select all unused" e "Add all select". Essas e outras me fizeram ver que valeu e muito a pena assistir. varias coisas tao simples que eu desconhecia.
Vou ver seu site e procurar outros tutoriais.
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ja sabia fechar arquivo (ou achava que sabia) mas pensei em assistir o video mesmo assim. E não estava errado, valeu a pena! Sempre acabo aprendendo um pouco mais. Uma coisa que eu sempre tinha dificuldade era de saber se faltava transformar em vetor alguma fonte, e oura coisa que adorei foi o &#8220;select all unused&#8221; e &#8220;Add all select&#8221;. Essas e outras me fizeram ver que valeu e muito a pena assistir. varias coisas tao simples que eu desconhecia.<br />
Vou ver seu site e procurar outros tutoriais.<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TMDG - TrimarchiDG by João</title>
		<link>http://joaofaraco.com.br/2008/07/09/tmdg-trimarchidg/#comment-16</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 04:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joaofaraco.com.br/?p=31#comment-16</guid>
		<description>Nunca fui em TMDG .. Até hoje era só N e RDesign .. Mas esse na Argentina promete uma experiência bem diferente ! Quero só ver ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca fui em TMDG .. Até hoje era só N e RDesign .. Mas esse na Argentina promete uma experiência bem diferente ! Quero só ver ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
